银川市文化市场综合执法队2016年度案件办理情况公示如下:(见附件)
附件:银川市文化市场综合执法队2016年度案件办理目录明细表
银川市文化市场综合执法队2016年11月17日
序号 | 场所名称 | 案卷号 | 类别 | 案由 | 处罚结果 | 是否办结 | 办案人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金凤区宇宙网吧 | 〔2015〕G-040 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 吊销《网络文化经营许可证》 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 征途网吧 | 〔2016〕G-001 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款伍仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 银川市深情网咖 | 〔2016〕G-002 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款伍仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 银川市易通网咖 | 〔2016〕G-003 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款壹万元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 银川市恺旋者网络 | 〔2016〕G-008 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款伍仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 银川市云海休闲网络会所 | 〔2016〕G-009 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款伍仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 银川第八号网络网咖 | 〔2016〕G-010 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款壹万伍仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 银川市金凤区虹宇网吧 | 〔2016〕G-011 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款伍仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 银川市神速网游网咖 | 〔2016〕G-017 | 互联网上网服务 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款捌仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 银川市龙咖网吧 | 〔2016〕G-018 | 互联网上网服务 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款贰仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 银川小鱼网咖 | 〔2016〕G-027 | 互联网上网服务 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款贰仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 银川爱尚网咖 | 〔2016〕G-028 | 互联网上网服务 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款肆仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 银川市易通网咖 | 〔2016〕G-029 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 停业整顿30天 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 银川烽烟网咖 | 〔2016〕G-030 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款伍仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 银川市豪晨盛世网吧 | 〔2016〕G-031 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款壹万元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 银川市金凤区梦缘网吧 | 〔2016〕G-032 | 互联网上网服务 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款伍仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 宁夏凤城之翼网络有限公司利民街分公司 | 〔2016〕G-037 | 互联网上网服务 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款伍仟元整 | 是 | 李霞、刘捷、刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 银川布洛克网咖 | G-005 | 网吧 | 接纳未成年人静茹营业场所 | 罚款8000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 兴庆区青牛网络俱乐部 | G-007 | 网吧 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款4000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 银川市兴庆区(北)联通网苑安创网吧 | G-011 | 网吧 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款14000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 银川市兴庆区(北)联通网苑安创网吧 | G-016 | 网吧 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款2000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 银川易超越网络会所 | G-023 | 网吧 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款4000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 银川市卡斯特网咖 | G-022 | 网吧 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款15000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 银川市金凤区龙易网吧 | G-036 | 网吧 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款12000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 银川英克网吧 | G-040 | 网吧 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款2000元 | 未结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 银川甲克飞虫网吧 | G-004 | 网吧 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款4000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 宁夏捌捌网络有限责任公司 | G-014 | 网吧 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款15000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 银川市金凤区易德网络休闲会所 | G-035 | 网吧 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款5000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 银川市兴庆区绿缘网吧 | G-024 | 网吧 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款12000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 银川远航网咖 | G-039 | 网吧 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款4000元 | 未结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 银川市兴庆区伊妹儿网吧 | G-021 | 网吧 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款15000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 银川市兴庆区(北)神话网吧 | G-038 | 网吧 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款2000元 | 未结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 银川半城烟沙网络有限公司 | G-025 | 网吧 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款15000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 银川市金凤区一九八七网咖 | G-034 | 网吧 | 未按规定核对登记上网消费者有效身份证件 | 罚款6000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 银川北帝网咖 | G-015 | 网吧 | 接纳未成年人进入营业场所 | 罚款5000元 | 结案 | 张谦、刘军、李瑞龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 银川市云晨网络会所 | (银)文广网〔2016〕第G-006号 | 网吧 | 未按规定核对、登记上网消费者有效身份证件 | 行政罚款人民币壹万贰仟圆整(¥12000.00) | 是 | 徐地方、李军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 银川市乐酷网咖 | (银)文广网〔2016〕第G-020 | 网吧 | 接纳未成年人进入营业场所 | 行政罚款人民币壹万圆整(¥10000.00) | 是 | 徐地方、张坤妮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 银川市乐酷网咖 | (银)文广网〔2016〕第G-033 | 网吧 | 未按规定核对、登记上网消费者有效身份证件 | 行政罚款人民币捌仟圆整(¥8000.01) | 是 | 徐地方、李军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 银川爵绝网咖 | (银)文广网〔2016〕第G-019号 | 网吧 | 未按规定核对、登记上网消费者有效身份证件 | 罚款人民币12000 | 是 | 张坤妮、徐地方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 小不点网咖 | (银)文广网〔2016〕第G-013号 | 网吧 | 未按规定核对、登记上网消费者有效身份证件 | 罚款人民币12000元 | 是 | 潘颖妹、李军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件下载: