各非公企业 :
为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实自治区第十二次党代会、市委十四届七次全会和全市组织工作会议精神,按照《2019年银川市非公经济组织和社会组织党建工作要点》要求,经银川市文化旅游广电局党工委研究决定,近期对全系统非公企业党建工作进行全面调研,彻底摸清全市文化旅游广电系统非公企业党组织建设及党建工作开展情况,进一步规范全市文化旅游广电系统非公企业党组织设置和党员发展工作,强化党的建设工作,提升系统非公企业党建整体水平,把党的政治优势、组织优势和制度优势转化为企业的发展优势,推
动企业高质量发展。现将本次调研有关事项通知如下:
一、调研时间
拟定于4月下旬开始开展调研,调研的具体时间将以电话形式通知各相关企业。
二、调研内容
1.企业基本情况、发展现状、职工队伍及存在的主要困难和问题。
2.企业党组织建设、党员发展、党组织书记配备、党员队伍构成、党建工作开展、活动场所建设、活动经费来源等情况和党建工作中存在的问题和困难。
3.企业参与开展全国文明城市创建工作情况,存在的问题和不足。
三、调研组成员
调研组组长: 刘涛
调研组成员: 王汉宁 李小燕 李垣良 王新春
侯勇利 张志远 马海燕
四、其它要求
1.请各企业一定要全力配合此次调研工作,附表中填报的信息务必真实准确。按照相关要求在今后的党建工作中认真填写《银川市文化旅游广电系统非公企业党建工作台账》。
2.请局机关办公室、局机关党委做好本次调研的沟通协调工作。
3.由局机关党委在本次调研结束后将调研情况形成调研报告报局党组审定。
附件:1.非公企业党建工作“五个清”台账表
2.非公企业基本情况登记表
3.非公企业党组织建设基本情况登记表
中国共产党银川市文化旅游广电工作委员会
2019年4月17日
(此件公开发布)
附件1
2019年非公企业党建工作“五个清”台账表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 领导签字: | ||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 经营运行情况 | 职工队伍情况 | 党员队伍情况 | 出资人情况 | 建立党组织情况 | |||||||||||||||||
主营业务 | 资产总额(万元) | 职工人数 | 学历结构 | 党员数 | 本年新发展党员数 | 入党积极分子人数 | 姓名 | 政治面貌 | 联系方式 | 党组织类型 | 建立方式 | 党组织下属基层党组织数 | 党组织书记(只填报最高级别) | ||||||||||
党员信息管理系统在册党员数 | 发展对象数 | 二级党委 | 党总支 | 党支部 | |||||||||||||||||||
硕士及以上 | 大学本科 | 大学专科及以下 | 姓名 | 联系方式 | 来源 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
备注: 1.本表由全系统所有非公企业填写,包括未建立党组织非公企业。 |
附件2
非公企业基本情况登记表
企业名称 | 法定代表人 | ||||||||||||||||
企业注册地点 | 成立时间 | ||||||||||||||||
法人单位代码 | 工商登记号 | ||||||||||||||||
所属行业 | 注册资金 | 万元 | |||||||||||||||
下属企业数 | 员工人数(截止2019年3月底) | ||||||||||||||||
企业类型 | □私营企业 □集体企业 □港、澳、台资企业 □外资企业 □个体工商户 □股份有限公司 □有限责任公司 | ||||||||||||||||
经营范围 | |||||||||||||||||
企业通讯地址 | 邮编 | ||||||||||||||||
联系人 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||
营业收入总额 (截止2018年底) | 万元 | 净资产总额(截止2018年底) | 万元 | ||||||||||||||
资产总额(截止2018年底) | 万元 | 税后净利润(截止2018年底) | 万元 | ||||||||||||||
固定资产总额(截止2018年底) | 万元 | 纳税总额(截止2018年底) | 万元 | ||||||||||||||
近三年获得的荣誉 |
附件3
非公企业党组织建设基本情况登记表
企业名称 | ||||||||||||||||
企业主情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 学历 | ||||||||||||
是否党员 | 党支部兼职情况 | 主要社会兼职情况 | ||||||||||||||
年龄 | 籍贯 | 电话 | ||||||||||||||
企业 党组织情况 | 成立时间 | 年 月 | □党委 □党总支 □党支部 | |||||||||||||
党员人数 | 人 | 占职工数比例(%) | ||||||||||||||
入党积极分子数 | 党组织设置形式(挂靠、联合、单独建) | 流动党员数 | ||||||||||||||
党支部书记 | 姓名 | 职务 | 性别 | |||||||||||||
身份证号 | 学历 | |||||||||||||||
年龄 | 任职方式 | 电话 | ||||||||||||||
党员队伍情况 | 党员总数 | 女党员 | 35岁以下 | 35岁以上 | 大专及以上学历 | 大专以下学历 | ||||||||||
党支部活动室 | □有 □无 | 党支部活动室面积 | ||||||||||||||
党支部活动室设施 | ||||||||||||||||
每年投入党群活动经费(万元) | 活动经费来源 | 党组织上年度评星定级情况 | ||||||||||||||
近三年党组织受表彰情况 | ||||||||||||||||
党建工作联络人信息 | 姓名: 担任职务: 手机号码: 邮箱: 微信号码: |
注:新成立企业,以当前的数据填报,任职方式:内部选,上级派,社会聘。